| 索 引 號: | 11371728004497042M/2024-02851 | 分 類: | 政府性基金 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東明縣財(cái)政局 | 成文日期: | 2025 年 11 月 21 日 |
| 標(biāo) 題: | 殘疾人就業(yè)保障金 | 發(fā)布日期: | 2025 年 11 月 21 日 |
| 公開方式: | 主動(dòng)公開 | ||
| 內(nèi)容概述: | 殘疾人就業(yè)保障金 | ||
- 索 引 號:11371728004497042M/2024-02851
- 分 類:政府性基金
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):東明縣財(cái)政局
- 標(biāo) 題:殘疾人就業(yè)保障金
- 成文日期:2025 年 11 月 21 日
- 發(fā)布日期:2025 年 11 月 21 日
- 內(nèi)容概述:殘疾人就業(yè)保障金
殘疾人就業(yè)保障金
分享到:
| 部門: | 稅務(wù)機(jī)關(guān) | ||
| 項(xiàng)目名稱: | 殘疾人就業(yè)保障金 | ||
| 資金管理方式: | 繳入地方國庫 | ||
| 執(zhí)收部門(單位): | 稅務(wù)機(jī)關(guān) | ||
| 征收對象: | 用人單位安排殘疾人就業(yè)達(dá)不到其所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定比例的,應(yīng)當(dāng)繳納殘疾人就業(yè)保障金 | ||
| 征收標(biāo)準(zhǔn): | "保障金按上年用人單位安排殘疾人就業(yè)未達(dá)到規(guī)定比例的差額人數(shù)和本單位在職職工年平均工資之積計(jì)算繳納。計(jì)算公式如下: 保障金年繳納額=(上年用人單位在職職工人數(shù)×1.5%-上年用人單位實(shí)際安排的殘疾人就業(yè)人數(shù))×上年用人單位在職職工年平均工資。 自2018年4月1日起,殘疾人就業(yè)保障金征收標(biāo)準(zhǔn)上限由當(dāng)?shù)厣鐣?huì)平均工資的3倍降低至2倍。其中,用人單位在職職工平均工資未超過當(dāng)?shù)厣鐣?huì)平均工資2倍(含)的,按用人單位在職職工平均工資計(jì)征;超過當(dāng)?shù)厣鐣?huì)平均工資2倍的,按當(dāng)?shù)厣鐣?huì)平均工資2倍計(jì)征。 自2023年1月1日至2027年12月31日,用人單位安排殘疾人就業(yè)的比例達(dá)到1%(含)以上,但未達(dá)到1.5%的,按規(guī)定應(yīng)繳費(fèi)額的50%繳納殘疾人就業(yè)保障金;1%以下的,按規(guī)定應(yīng)繳費(fèi)的90%繳納。 自2023年1月1日至2027年12月31日,在職職工人數(shù)在30人(含)以下的企業(yè),暫免征收殘疾人就業(yè)保障金。" | ||
| 備注: | 政府性基金目錄清單 | ||
打印
關(guān)閉
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁


