| 索 引 號(hào): | 11371728004497042M/2024-02850 | 分 類: | 政府性基金 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東明縣財(cái)政局 | 成文日期: | 2025 年 11 月 21 日 |
| 標(biāo) 題: | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) | 發(fā)布日期: | 2025 年 11 月 21 日 |
| 公開方式: | 主動(dòng)公開 | ||
| 內(nèi)容概述: | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) | ||
- 索 引 號(hào):11371728004497042M/2024-02850
- 分 類:政府性基金
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):東明縣財(cái)政局
- 標(biāo) 題:文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)
- 成文日期:2025 年 11 月 21 日
- 發(fā)布日期:2025 年 11 月 21 日
- 內(nèi)容概述:文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)
分享到:
| 部門: | 稅務(wù)部門 | ||
| 項(xiàng)目名稱: | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) | ||
| 資金管理方式: | 繳入中央和地方國庫 | ||
| 執(zhí)收部門(單位): | 稅務(wù)部門 | ||
| 征收對(duì)象: | 從1997年1月1日起在全國范圍內(nèi)開征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),即按歌廳、舞廳、卡拉OK歌舞廳、音樂茶座和高爾夫球、臺(tái)球、保齡球等各種營業(yè)性娛樂場(chǎng)所營業(yè)收入的3%和廣播電臺(tái)、電視臺(tái)和報(bào)紙、刊物等廣告媒介單位以及戶外廣告經(jīng)營單位營業(yè)收入的3%繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。 在中華人民共和國境內(nèi)提供廣告服務(wù)的廣告媒介單位和戶外廣告經(jīng)營單位,應(yīng)按照本通知規(guī)定繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。 | ||
| 征收標(biāo)準(zhǔn): | 3% | ||
| 備注: | 政府性基金目錄清單 | ||
打印
關(guān)閉
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁


