| 索 引 號: | 11371728004497042M/2024-02847 | 分 類: | 政府性基金 |
| 發(fā)布機構: | 東明縣財政局 | 成文日期: | 2025 年 11 月 21 日 |
| 標 題: | 城市基礎設施配套費 | 發(fā)布日期: | 2025 年 11 月 21 日 |
| 公開方式: | 主動公開 | ||
| 內(nèi)容概述: | 城市基礎設施配套費 | ||
- 索 引 號:11371728004497042M/2024-02847
- 分 類:政府性基金
- 發(fā)布機構:東明縣財政局
- 標 題:城市基礎設施配套費
- 成文日期:2025 年 11 月 21 日
- 發(fā)布日期:2025 年 11 月 21 日
- 內(nèi)容概述:城市基礎設施配套費
城市基礎設施配套費
分享到:
| 部門: | 地方城鄉(xiāng)建設部門、行政審批局 | ||
| 項目名稱: | 城市基礎設施配套費 | ||
| 資金管理方式: | 繳入地方國庫 | ||
| 執(zhí)收部門(單位): | 地方城鄉(xiāng)建設部門、行政審批局 | ||
| 征收對象: | 城鎮(zhèn)規(guī)模建設用地范圍內(nèi)的新建、擴建和改建工程項目的單位和個人 | ||
| 征收標準: | (一)民用建筑項目?!? 城市基礎設施配套費按照建設工程規(guī)劃許可證許可的建筑面積征收,征收標準為191元/平方米 (二)工業(yè)建筑項目?!? 工業(yè)項目(生產(chǎn)廠房、倉庫及其他生產(chǎn)性附屬設施,不含配建的辦公、宿舍等非生產(chǎn)性建設項目)征收標準為45元/平方米。 | ||
| 備注: | 政府性基金目錄清單 | ||
打印
關閉
掃一掃在手機打開當前頁


